НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для выполнения операций фрезерования, сверления,нарезания резьбы.- наличие тонкой вертикальной подачи шпинделя и настройка на заданную глубину обработки.
Наибольший диаметр торцевого фрезерования, мм. | 40 |
Максимальный диаметр сверления, мм. | 16 |
Диапазон нарезаемой резьбы | М4 - М16 |
Конус шпинделя | Морзе 2 внутрен. |
Ход шпинделя, мм. | 60 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 100 - 1800 |
Диапазон подач шпинделя, мм./об. | ручная |
Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | -90 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 320 |
Поперечный ход стола, мм. | 200 |
Цена деления лимба продольного, поперечного и точного вертикального, мм. | 0,05 |
Цена деления лимба вертикального перемещения шпинделя, мм. | 1 |
Мощность привода главного движения, кВт | 0,75 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 825 х 700 х 1280 |
Масса, кг. | 275 |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.