НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняет операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчи, фрезерования.ВНИМАНИЕ: станок снят с производства с 2012г.
100 | |
Максимальный диаметр сверления, мм. | 16 |
Диапазон нарезаемой резьбы | М5-М27 |
Конус шпинделя | Морзе 3 (ISO40)* |
Ход шпинделя, мм. | 110 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 90-1400 (180-2800)* |
Количество скоростей вращения шпинделя | 9 |
Диапазон подач шпинделя, мм./об. | - |
Угол поворота вертикальной фрезерной головки в продольной плоскости, град. | - |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 320 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм. | 480 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм. | 500 |
Поперечный ход стола, мм. | 190 |
Размер рабочей поверхности стола, мм. | 630 х 250 |
Наибольшая высота заготовки, мм. | 200 |
Масса заготовки, кг. | 100 |
Количество Т-образных пазов | 3 |
Ширина Т-образного паза | 14Н8 |
Мощность привода главного движения, кВт | 1.5 (1.1)* |
Класс точности | |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры (LxBxH), мм. | 1020 х 1065 х 1480 |
Масса, кг. | 440 |
* - специальное исполнение (заказ) |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.